|
|
|
Официально наша команда создана в январе 2008г. но основной костяк команды играет вместе уже много лет. Хотя членом нашей команды может стать абсолютно любой наш абонент, главное условие попадания в команду – это умение и желание играть и побеждать! Почему мы называемся Дом.ru? Просто это название всем показалось наиболее удачным из всего предложенного, поэтому команда называется именно так. Согласитесь выглядело бы немного нелогично если б наша команда называлась Челябинск Penguins или Урал Red wings. Мы играем в Уральской Любительской Хоккейной Лиге, а, значит, играем исключительно ради вашего и нашего удовольствия от замечательной игры хоккей. Будем рады видеть Вас на наших играх. Мы одна команда и только вместе мы победим. С уважением ХК Дом.ru. |
|
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2012-01-25 | Дом.ru | - : - | Мастер Крафт | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2012-01-18 | Дом.ru | - : - | Колос | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2012-01-08 | Высота 239 | - : - | Дом.ru | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-12-28 | Акулы Пера | - : - | Дом.ru | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-12-18 | Мастер Крафт | - : - | Дом.ru | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-12-14 | Колос | - : - | Дом.ru | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-12-07 | Дом.ru | - : - | Высота 239 | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-11-30 | Дом.ru | - : - | Акулы Пера | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-11-23 | Дом.ru | - : - | Акулы Пера | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-11-16 | Дом.ru | - : - | Мастер Крафт | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-11-09 | Дом.ru | - : - | Колос | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-10-30 | Высота 239 | 7 : 2 | Дом.ru | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-10-24 | Акулы Пера | 3 : 6 | Дом.ru | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-10-19 | Колос | 6 : 2 | Дом.ru | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-10-12 | Дом.ru | 4 : 2 | Высота 239 | Детали |
| Чемпионат города по хоккею с шайбой 2011-2012: | 2011-10-02 | Мастер Крафт | 8 : 4 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б. Плей-офф: | 2011-04-27 | ВС ЧТЗ | 3 : 2 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б. Плей-офф: | 2011-04-25 | Дом.ru | 3 : 5 | ВС ЧТЗ | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б. Плей-офф: | 2011-04-19 | ФМС | 8 : 1 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б. Плей-офф: | 2011-04-15 | Дом.ru | 5 : 3 | ФМС | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б. Плей-офф: | 2011-04-13 | КартельПромСнаб | 0 : 5 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б. Плей-офф: | 2011-04-06 | Дом.ru | 8 : 3 | КартельПромСнаб | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2011-03-31 | Факториал | 3 : 7 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2011-03-24 | Миасс City | 4 : 5 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2011-03-14 | Медиа 74 (Б) | 6 : 6 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2011-03-09 | Дом.ru | 11 : 3 | Мега Нивелир | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2011-03-01 | ФМС | 1 : 6 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2011-02-23 | Дом.ru | 12 : 1 | КартельПромСнаб | Детали |
| Кубок НПФ «Благосостояния» 2011. Группа Б: | 2011-02-18 | Дом.ru | 4 : 2 | УралАвтогаз | Детали |
| Кубок НПФ «Благосостояния» 2011. Группа Б: | 2011-02-11 | Дом.ru | 2 : 6 | Металлка | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2011-02-09 | Дом.ru | 3 : 5 | Alu Group | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2011-01-26 | Дом.ru | 3 : 3 | Auto Team | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2011-01-17 | ВС ЧТЗ | 1 : 5 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2010-12-16 | Auto Team | 2 : 6 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2010-12-10 | Дом.ru | 9 : 2 | Факториал | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2010-12-07 | Мега Нивелир | 2 : 14 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2010-12-02 | Alu Group | 1 : 11 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2010-11-26 | Дом.ru | 4 : 4 | Миасс City | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2010-11-20 | КартельПромСнаб | 3 : 8 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2010-11-12 | Дом.ru | 5 : 4 | Медиа 74 (Б) | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2010-10-20 | Дом.ru | 9 : 6 | ФМС | Детали |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б: | 2010-10-06 | Дом.ru | 2 : 1 | ВС ЧТЗ | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-03-23 | Дом.ru | 8 : 2 | Медиа 74 | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-03-16 | Дом.ru | 3 : 4 | Строй Марка | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-03-09 | Дом.ru | 3 : 2 | Спарта | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-03-02 | Дом.ru | 5 : 3 | Центурион | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-02-23 | Дом.ru | 4 : 2 | Факториал | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-02-09 | Дом.ru | 11 : 5 | Газпром трансгаз | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-01-25 | Auto Team | 4 : 3 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-01-23 | Прайд | 0 : 5 | Дом.ru | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-01-19 | Дом.ru | 14 : 1 | Ремонт93 | Детали |
| Регулярный чемпионат 2009-2010: | 2010-01-12 | Дом.ru | 3 : 4 | ВС ЧТЗ | Детали |
| Игрок | Позиция | Номер | Рост, см | Год рожедения |
|---|---|---|---|---|
| Гоголев Александр | Вратарь | 33 | 178 | 06.08.1991 |
| Узунов Александр | Вратарь | 1 | 175 | 07.03.1984 |
| Антонов Игорь | Нападающий | 88 | 176 | 13.12.1971 |
| Васильев Александр | Нападающий | 4 | 183 | 22.07.1977 |
| Васильев Сергей | Нападающий | 25 | 174 | 23.10.1981 |
| Герасимов Виталий | Нападающий | 10 | 170 | 10.09.1986 |
| Демидов Артем | Нападающий | 15 | 170 | 29.11.1980 |
| Емельянов Эдуард | Нападающий | 44 | 176 | 02.09.1971 |
| Иванов Виктор | Нападающий | 9 | 177 | 05.05.1989 |
| Игорь Антонов | Нападающий | 88 | 176 | 13.12.1971 |
| Левых Виталий | Нападающий | 11 | 177 | 20.05.1981 |
| Панченко Максим | Нападающий | 18 | 185 | 27.01.1974 |
| Перовский Евгений | Нападающий | 24 | 182 | 23.03.1970 |
| Тингаев Евгений | Нападающий | 35 | 180 | 20.09.1963 |
| Трапезников Григорий | Нападающий | 85 | 187 | 29.07.1980 |
| Яблонских Дмитрий | Нападающий | 3 | 175 | 02.05.1974 |
| Затуловский Денис | Защитник | 2 | 185 | 07.01.1992 |
| Коликов Сергей | Защитник | 23 | 175 | 08.07.1973 |
| Малышко Константин | Защитник | 5 | 180 | 21.07.1988 |
| Михайлов Андрей | Защитник | 71 | 192 | 05.02.1971 |
| Новиков Павел | Защитник | 74 | 188 | 14.01.1984 |
| Подольский Константин | Защитник | 4 | 183 | 22.07.1977 |
| Савельев Денис | Защитник | 13 | 171 | 19.09.1985 |
| Семкин Александр | Защитник | 14 | 175 | 12.02.1989 |

