Регулярный чемпионат 2010-2011
Дивизион А
| Ранг | Команда | Сыграно | Победа | Ничья | Поражение | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлка | 20 | 14 | 3 | 3 | 94 - 58 | 31 |
| 2 | Медиа 74 (А) | 20 | 13 | 1 | 6 | 99 - 64 | 27 |
| 3 | Мастер Крафт | 20 | 9 | 3 | 8 | 81 - 57 | 21 |
| 4 | Центурион | 20 | 8 | 3 | 9 | 64 - 66 | 19 |
| 5 | Колос | 20 | 5 | 2 | 13 | 44 - 80 | 12 |
| 6 | Строй Марка | 20 | 5 | 0 | 15 | 35 - 92 | 10 |
Дивизион Б
| Ранг | Команда | Сыграно | Победа | Ничья | Поражение | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дом.ru | 18 | 14 | 3 | 1 | 126 - 52 | 31 |
| 2 | Auto Team | 17 | 13 | 2 | 2 | 108 - 43 | 28 |
| 3 | ВС ЧТЗ | 18 | 13 | 1 | 4 | 129 - 60 | 27 |
| 4 | Миасс City | 18 | 11 | 2 | 5 | 95 - 60 | 24 |
| 5 | ФМС | 17 | 8 | 4 | 5 | 98 - 63 | 20 |
| 6 | Alu Group | 18 | 5 | 3 | 10 | 81 - 102 | 13 |
| 7 | Факториал | 18 | 4 | 4 | 10 | 58 - 97 | 12 |
| 8 | КартельПромСнаб | 18 | 4 | 4 | 10 | 54 - 97 | 12 |
| 9 | Медиа 74 (Б) | 18 | 5 | 1 | 12 | 63 - 100 | 11 |
| 10 | Мега Нивелир | 18 | 0 | 0 | 18 | 44 - 182 | 0 |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион Б. Плей-офф | ||
|---|---|---|
| ВС ЧТЗ | 4 : 2 | Alu Group |
| Auto Team | 5 : 1 | Факториал |
| Дом.ru | 8 : 3 | КартельПромСнаб |
| Миасс City | 6 : 8 | ФМС |
| Alu Group | 4 : 6 | ВС ЧТЗ |
| Факториал | 0 : 5 | Auto Team |
| ФМС | 1 : 0 | Миасс City |
| КартельПромСнаб | 0 : 5 | Дом.ru |
| Auto Team | 1 : 8 | ВС ЧТЗ |
| Дом.ru | 5 : 3 | ФМС |
| ВС ЧТЗ | 6 : 2 | Auto Team |
| ФМС | 8 : 1 | Дом.ru |
| Дом.ru | 3 : 5 | ВС ЧТЗ |
| ВС ЧТЗ | 3 : 2 | Дом.ru |
| Регулярный чемпионат 2010-2011. Дивизион А. Плей-офф | ||
| Металлка | 6 : 3 | Колос |
| Мастер Крафт | 0 : 5 | Центурион |
| Колос | 1 : 8 | Металлка |
| Центурион | 5 : 0 | Мастер Крафт |
| Металлка | 1 : 3 | Центурион |
| Центурион | 2 : 5 | Металлка |
| Металлка | 2 : 7 | Центурион |

